Penzión**Banská klopačka Vám umožní vo svojich priestoroch zorganizovať rodinné oslavy, narodeniny, svadobné hostiny, smútočné posedenia, firemné školenia a to do 50 osôb v troch svojich miestnostiach. Pomôžeme Vám usporiadať oslavu podľa Vašich predstáv. Zmyslom pre detail a vynikajúcu kuchyňu sa postaráme o to, aby Váš slávnostný deň bol výnimočný.
Za každú ďalšiu začatú hodinu po 21.00 hod. účtujeme 15.- eur
Suma 3,50.-eur/osoba tzv. korkovné sa účtuje v prípade vlastných alkoholických, nealkoholických nápojov a dezertov.
V cene prenájmu a korkovného je: bezplatné parkovanie, wifi, energia, ozvučenie a reprodukovaná hudba cez reproduktory, disko osvetlenie tanečného parketu, základná výzdoba, ktorá zahŕňa živé kvety, slávnostné prestieranie, svietniky a sviečky.
Cena slávnostného menu je od 15.-eur/osoba a závisí predovšetkým od druhu vybraného jedla. Cena detských porcií je 70% z ceny riadnych porcií.
Podmienkou zo strany penziónu je:
Po splnení povinného odberu je hosťom povolené priniesť: vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, víno, koláčiky, slané pečivo, torty a zákusky. NIE JE MOŽNÉ SI DONIESŤ VLASTNÉ PIVO A VLASTNÉ JEDLO.
ID | váha v g/ks/objem | cena | ||
200 | Spišské párky s horčicou+2 krajce chleba /1,10/ | 150 | 4,30 | |
201 | Varená klobása s horčicou+2 krajce chleba /1,10/ | 140 | 4,20 | |
202 | Hemendex so šunkou(3 ks vajcia)+2krajce chleba /1,3/ | 220 | 3,90 | |
203 | Volské oko (1ks)+1 krajec chleba /1,3/ | 40 | 1,20 | |
384 | Volské oko v toaste /1,3/ | 1 ks | 1,00 | |
204 | Varené vajce (1ks)+1 krajec chleba /1,3/ | 40 g | 1,00 | |
205 | Miešané vajcia so slaninkou+2 krajce chleba /1,3/ | 3 ks | 3,90 | |
206 | Chlieb vo vajíčku (1 krajec) /1,3/ | 1 ks | 1,90 | |
208 | Mix tanier (šunka, saláma, syr, obloha)+2krajce chleba /1,7/ | 120 | 4,60 | |
209 | Nátierka (bryndzová,rybacia,tvarohovo-mrkvová)+2 kr. chleba /1,7,4/ | 80 | 2,90 | |
386 | Plnená tortilla (2vajcia,syr,šunka,cibuľa,rajčina) /1,7/ | 1 ks | 4,20 | |
387 | Toast plnený syrom, šunkou a rajčinou /1,7/ | 1ks | 2,90 | |
344 | Zeleninová obloha extra | 100 | 1,90 | |
214 | Chlieb s masťou a jemne pokrájanou cibuľkou /1/ | 1 krajec | 1,40 | |
215 | Chlieb /1/ | 1 krajec | 0,30 | |
216 | Pečivo /1/ | 1 ks | 0,40 | |
217 | Hrianka alebo toast /1/ | 1 krajec | 0,60 | |
218 | Džem | 20 g | 0,40 | |
219 | Nutela | 19g | 0,40 | |
220 | Jogurt /7/ | 1 ks | 1,00 | |
221 | Musli, cereálie, ovsené vločky /1/ | 80 g | 1,00 | |
211 | Palacinky plnené lekvárom,nutelou alebo kakaom/1,3,7/ | 2 ks | 4,50 | |
222 | Kakao /7/ | 0,2 | 0,90 | |
223 | Mlieko /7/ | 0,2 | 0,60 | |
224 | Mlieko /7/ | 0,1 | 0,40 | |
225 | Mlieko /7/ | 0,5 | 0,90 | |
226 | Kyslé mlieko /7/ | 0,2 | 0,90 | |
227 | Maslo /7/ | 10 g | 0,60 | |
101 | Med | 15 g | 0,50 | |
102 | Citrón | 1/4 | 0,30 | |
100 | Smotana do kávy | 0,02 | 0,20 | |
98 | Čaj - podľa dennej ponuky | 0,3 | 1,40 | |
90 | Espresso alebo ristretto | 8 | 1,60 | |
Nápojový lístok |
||||
BIELE VÍNO | ||||
1 | Matyšák Chardonay | 0,75 l | 8.- | |
2 | Matyšák Irsay Oliver | 0,75 l | 8.- | |
3 | Matyšák Veltlínske zelené | 0,75 l | 8.- | |
4 | Matyšák Rulandské šedé | 0,75 l | 8.- | |
5 | Tibava podľa ponuky | 0,75l | 8.- | |
6 | Nitra Rízling rýnsky | 0,75 l | 8.- | |
7 | Tokaj furmint | 0,75 l | 8.- | |
8 | Vermut | 0,75 l | 8.- | |
9 | Víno podľa dennej ponuky | 0,1 l | 1,20 | |
10 | Cinzano | 0,1 l | 1,80 | |
11 | Prosecco | 0,1 l | 1,60 | |
12 | Vermut | 0,1 l | 1,20 | |
ČERVENÉ VÍNO | ||||
13 | Matyšák Modrý Portugal | 0,75 l | 8.- | |
14 | Matyšák Cabernet Sauvignon | 0,75 l | 8.- | |
15 | Matyšák Frankovka modrá (ružová) | 0,75 l | 8.- | |
16 | Tibava podľa ponuky | 0,75 l | 8.- | |
17 | Víno podľa dennej ponuky | 0,1 l | 1,20 | |
ŠUMIVÉ VÍNA | ||||
18 | Hubert de luxe | 0,75 l | 10.- | |
19 | Hubert | 0,75 l | 9.- | |
20 | Šumivé víno | 0,1 l | 1,50 | |
STUDENÉ MIEŠANÉ ALKOHOLICKÉ DRINKY | ||||
47 | BAVORÁK (0,04l Fernet, 0,1l Sprite, citrón) | 2,40 | ||
88 | TONIBECHER (0,04l Becherovka, 0,1l tonic a citrón) | 3,40 | ||
27 | ROZTOCKÁ LAVÍNKA (0,04l Becherovka, 0,15l červ.víno,citrón) | 2,60 | ||
53 | MOJITO (0,04l Mojito likér, 0,04l Mojito sirup, minerálna voda, citrón, ľad, mäta) | 4,50 | ||
21 | APEROL Spritz (0,1 l Prosecco, 0,04 l Aperol, ľad, pomaranč 0,1l minerálna voda | 3,80 | ||
52 | ORANGE Spritz (0,2lBitter Orange Spritz, 0,1lmin.voda,pomaranč,ľad) | 3,80 | ||
22 | KLOPAČKOVSKÝ Spritz (0,1l Prosecco, 0,1l sóda, 0,04l mätový sirup, ľad, mäta, citrón) | 3,80 | ||
79 | MIMÓZA DRINK (0,1l Prosecco, 0,1l pomarančový džús) | 3,40 | ||
30 | PIŇA COLADA (0,04l biely Rum, 0,15l ananás.džús, 0,04l pyré,ľad,šľahačka) | 3,80 | ||
TEPLÉ MIEŠANÉ ALKOHOLICKÉ DRINKY | ||||
26 | HORÚCI TATRANSKÝ ČAJ (0,04l tatranský čaj, 0,1 lvoda,citrón, cukor) | 0,2 | 2,80 | |
28 | BOMBARDINO CALIMERO (0,08l vaj.koňak, 0,04l Um, espresso a šľahačka) | 8 | 3,80 | |
25 | PUNČ (0,1 l červené víno, 0,04 l Um, voda, škorica, cukor) | 0,2 | 2,80 | |
23 | Varené víno biele | 0,1 | 1,50 | |
24 | Varené víno červené | 0,1 | 1,50 | |
29 | BOMBARDINO (0,08l vaječný koňak, 0,04lUm a šľahačka) | 1,50 | ||
STUDENÉ MIEŠANÉ NEALKO HOLICKÉ DRINKY a KOKTEJLY | ||||
54 | MOJITO (0,04l min.voda, mätový sirup,citrón,ľad,mäta) | 0,4 | 3,20 | |
145 | ZÁZVORÁK (zázvorový sirup, zázvor, minerálna voda,ľad) | 0,5 | 2,60 | |
146 | KOKTEJL-jahodový,mangový, kokosový, karamelový (0,15l mlieko, 0,04l pyré) | 0,2 | 2,80 | |
TEPLÉ MIEŠANÉ NEALKOHOLICKÉ DRINKY | ||||
99 | DŽUSÁK (0,2 l horúci džús, klinček, škorica alebo hrozienka, cukor) | 0,2 | 1,80 | |
147 | Horúca ČOKOLÁDA (0,1l mlieko, čokoláda,kakao,šľahačka) | 0,2 | 2,80 | |
DESTILÁTY | ||||
31 | Spišiacka borovička (40%) | 0,04 | 1,30 | |
32 | Horec vodka (40%) | 0,04 | 1,30 | |
33 | Vodka Nicolaus (38%) | 0,04 | 1,20 | |
34 | Bošácka slivovica (52%) | 0,04 | 2,10 | |
35 | Chalupárska slivovica (40%) | 0,04 | 1,40 | |
36 | Hruška moravská (40%) | 0,04 | 1,50 | |
37 | Um | 0,04 | 1,20 | |
38 | Tatratea originál (52%) | 0,04 | 2,30 | |
78 | Rum Reserva Black Gent (40%) | 0,04 | 2,30 | |
KOŇAKY, BRANDY, WHISKY | ||||
39 | Jack Daniels (40%) | 0,04 | 2,80 | |
40 | Whisky Jameson (40%) | 0,04 | 2,30 | |
41 | Metaxa 5* (38%) | 0,04 | 1,80 | |
42 | 501 Solera (36%) | 0,04 | 1,80 | |
43 | Fernet Stock (40%) | 0,04 | 1,60 | |
44 | Fernet citrus (30%) | 0,04 | 1,40 | |
45 | Ballantines (40%) | 0,04 | 2,30 | |
46 | KB Karpatské brandy (40%) | 0,04 | 1,20 | |
LIKÉRY | ||||
48 | Becherovka (38%) | 0,04 | 1,60 | |
49 | Vaječný likér (17%) | 0,04 | 1,20 | |
50 | Demänovka horká (38%) | 0,04 | 1,50 | |
51 | Zázvorovka (30%) | 0,04 | 1,40 | |
PIVO | ||||
55 | Čapované pivo Bernard 11%alebo 12% | 0,5 | 1,90 | |
56 | Čapované pivo Bernard 11%alebo 12% | 0,3 | 1,40 | |
57 | Radler (0,3l pivo Bernard 11%alebo 12% a 0,2l Sprite | 0,5 | 1,90 | |
58 | Radler (0,2l pivo Bernard 11% alebo 12% a 0,1l Sprite) | 0,3 | 1,40 | |
62 | Čapované pivo Šariš 12% | 0,5 | 1,90 | |
63 | Čapované pivo Šariš 12% | 0,3 | 1,40 | |
64 | Radler (0,3 l pivo Šariš 12% a 0,2 l Sprite) | 0,5 | 1,90 | |
65 | Radler (0,2 l pivo Šariš 12% a 0,1 l Sprite) | 0,3 | 1,40 | |
66 | Čapované pivo Rebel 12% | 0,5 | 1,90 | |
67 | Čapované pivo Rebel 12% | 0,3 | 1,40 | |
68 | Radler (0,3l pivo Rebel 12% a 0,2l Sprite) | 0,5 | 1,90 | |
69 | Radler (0,2l pivo Rebel 12% a 0,1l Sprite) | 0,3 | 1,40 | |
70 | Fľašové pivo svetlé Pilsner Urquel 12% | 0,5 | 1,90 | |
71 | Fľašové pivo 10% podľa ponuky | 0,5 | 1,50 | |
72 | Fľašové pivo tmavé 11% podľa ponuky | 0,5 | 1,50 | |
73 | Fľašové pivo 12% podľa ponuky | 0,5 | 1,60 | |
74 | Fľašové pivo Radler nealko podľa ponuky | 0,5 | 1,60 | |
75 | Fľašové nealkoholické pivo podľa ponuky | 0,5 | 1,60 | |
76 | Fľaša zálohovaná | 0,30 | ||
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||||
80 | Minerálna voda s citrónom(perlivá, jemne perlivá,tichá) | 1 l | 1,50 | |
81 | Minerálna voda s citrónom | 0,1 | 0,40 | |
82 | Minerálna voda | 2 l | 2,90 | |
83 | Džús podľa dennej ponuky | 0,2l | 1,40 | |
84 | Kofola | 0,25l | 1,40 | |
85 | Vinea | 0,33l | 1,40 | |
86 | Sprite | 0,2l | 1,00 | |
87 | Tonic | 0,2l | 1,00 | |
77 | Voda pitná z kohútika s citrónom | 0,2 | 0,40 | |
KÁVA A ČAJ | ||||
90 | Espresso káva alebo ristretto | 8 | 1,60 | |
91 | Turecká káva | 8 | 1,50 | |
92 | Viedenská káva | 8/20 | 2,20 | |
93 | Kapuccino | 8 | 1,90 | |
94 | Latte macchiatto (0,15l spenené mlieko a ristretto) | 8 | 2,20 | |
142 | Caffelatte– karamelové,jahodové,mangové,kokosové (espresso, 0,04l pyré) | 8 | 2,90 | |
95 | Nescafé | 8 | 1,50 | |
96 | Alžírska káva (0,04 l vaječný likér/šľahačka) | 8 | 2,60 | |
143 | Ľadová káva (espresso, 2 kopčeky zmrzliny, šľahačka) | 8 | 3,00 | |
97 | Detská káva (bezkofeínová/šľahačka/lentilky) | 6 | 1,80 | |
98 | Čaj - podľa dennej ponuky | 0,3 | 1,40 | |
DOPLNKY | ||||
100 | Smotana do kávy | 0,02 | 0,20 | |
101 | Med | 12 g | 0,50 | |
102 | Citrón | 5 g | 0,30 | |
OSTATNÁ PONUKA | ||||
103 | Horalky (50 g) | 0,90 | ||
104 | Čokoláda Študentská pečať (170 g) | 3,50 | ||
105 | Hašlerky (90g) | 1,50 | ||
106 | Snickers (50 g) | 1,20 | ||
107 | Čokoláda Milka mliečna (100 g) | 2,00 | ||
108 | Zemiakové lupienky (75g) | 1,30 | ||
109 | Arašidy solené (100g) | 1,20 | ||
110 | Tyčinky Slovakia (85g) | 1,70 | ||
111 | Žuvačky | 1,00 | ||
112 | Čokoláda Rumba Deva (26,5g) | 1,00 | ||
113 | Lízatko | 0,60 | ||
Naši ubytovaní hostia, ak majú záujem o večeru, túto si môžu v rámci ponuky objednať pri raňajkách do 11.00 hod. |